与数字FLCoS不同,我们的模拟FLCoS无需脉宽调制即可实现连续灰阶。正帧与直流平衡帧的反射光输出相同,照明无需关闭,亮度不受损失。高场频可抑制色分离,铁电液晶不受边缘场影响,在极高分辨率下仍保持优异画质。
AR/VR头显抬头显示微型投影近眼显示
了解本产品的核心技术 实拍演示
SCOS 2K模拟FLCoS微显示器(SCOS2KAM102:1920 × 1080,8 µm像素间距)实拍,以360 Hz场序彩色模式运行。
技术规格
典型值。完整规格书请来信索取。
| 参数 | 4K(SCOS4KAM101) | 2K(SCOS2KAM102) |
|---|---|---|
| 有效面积 | 0.62英寸 | 0.69英寸 |
| 分辨率 | 3840 × 2160 | 1920 × 1080 |
| 像素间距 | 3.6 µm | 8 µm |
| 像素密度 | 7056 PPI | 3175 PPI |
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 |
| 帧率 | 60 / 120 Hz | 60 / 180 / 360 Hz |
| 位深 | 8 / 12 bit | 8 bit |
| 驱动方式 | 模拟 | 模拟 |
| 盒厚 | 0.75 µm | 0.75 µm |
| 铁电液晶切换时间 | < 200 µs | < 200 µs |
| 色彩 | 场序RGB | 场序RGB |
